<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta de Santo Amaro &#187; Construção &amp; Decoração</title>
	<atom:link href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/site/construcao-decoracao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br</link>
	<description>Portal Gazeta de Santo Amaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ar-condicionado: herói ou inimigo?</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/ar-condicionado-heroi-ou-inimigo-2</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/ar-condicionado-heroi-ou-inimigo-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para fugir do calor intenso, muitos recorrem aos sistemas de condicionadores de ar, seja no trabalho, no carro ou até&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para fugir do calor intenso, muitos recorrem aos sistemas de condicionadores de ar, seja no trabalho, no carro ou até mesmo em casa. O ambiente fica fresco e agradável, porém, diversas complicações podem surgir caso certas precauções para o uso adequado não sejam devidamente tomadas.<br />
De acordo com o dr. Ricardo Milinavicius, diretor da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), o ar-condicionado faz com que importantes regiões do sistema respiratório sofram alterações.<br />
“A mucosa nasal é revestida por cílios vibrantes, responsáveis por expulsar bactérias, fungos e vírus que adentram em nosso organismo pelo ar que respiramos. O ar condicionado provoca o ressecamento da região e aumenta, com isso, as chances de contrairmos infecções respiratórias.”<br />
A manutenção destes equipamentos também é importante para minimizar os riscos. Os filtros devem ser vistoriados e limpos com regularidade, pois retêm impurezas que se acumulam nos ductos e podem acabar soltos no ambiente junto do ar refrigerado.<br />
“Este é o principal desencadeador de doenças respiratórias: a falta de limpeza. Para pessoas que já apresentam quadros de bronquite, asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, os riscos são ainda maiores, podendo levar a casos de sinusite, amidalite e até mesmo pneumonia.”<br />
O ideal é evitar ao máximo a longa permanência em locais com grandes conglomerados de pessoas, pois facilitam a troca de infecções virais. Quando não há jeito, a melhor forma de se prevenir é através de hidratação. É essencial beber muita água e umidificar bem as vias aéreas nasais com soro fisiológico, que lava e higieniza completamente.<br />
O mesmo vale para o ar-condicionado de carros, que devem passar por manutenção a cada 5 mil a 10 mil quilômetros rodados, ou cerca de um ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/ar-condicionado-heroi-ou-inimigo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP terá treinamento ‘express’ e hospitais de campanha contra a dengue</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/sp-tera-treinamento-%e2%80%98express%e2%80%99-e-hospitais-de-campanha-contra-a-dengue-2</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/sp-tera-treinamento-%e2%80%98express%e2%80%99-e-hospitais-de-campanha-contra-a-dengue-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27421</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo apresentou no dia 03/10 o Plano Estadual de Intensificação das Ações&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo apresentou no dia 03/10 o Plano Estadual de Intensificação das Ações de Vigilância e Controle da Dengue para o período 2011-2012, com o objetivo de evitar o avanço da doença no Estado no próximo verão.<br />
O plano visa reorganizar a assistência médica aos pacientes com suspeita de dengue, para evitar o agravamento dos casos ou óbitos, além de medidas para aprimorar o controle de vetores.<br />
Um dos principais pontos do plano prevê o trabalho de equipes estaduais de “Treinamento Express” em 67 municípios considerados prioritários. A idéia é capacitar e atualizar os profissionais de saúde em seus próprios locais de trabalho, focando em temas como manejo clínico, avaliação de risco e organização de serviços.<br />
O plano prevê também a montagem de “hospitais de campanha”, que oferecerão um tratamento especializado, auxiliando os municípios com maior incidência de casos, desafogando os hospitais e unidades de saúde.<br />
A Secretaria também irá destacar cerca de 700 profissionais da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) para acompanhar as visitas casa a casa realizadas por agentes municipais visando o controle e eliminação de Outro ponto de ação do plano é apoiar 100% dos municípios selecionados para realização de ações de mobilização social com ênfase na eliminação de focos do mosquito na divulgação dos sinais e sintomas da dengue e na procura de serviço de saúde quando da suspeita da doença.<br />
A entrada em circulação do subtipo 4 do vírus da dengue no Estado aumenta o número de pessoas suscetíveis à doença, ampliando o risco de casos graves e óbitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/sp-tera-treinamento-%e2%80%98express%e2%80%99-e-hospitais-de-campanha-contra-a-dengue-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua piscina está verde? Saiba como eliminar as algas</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/sua-piscina-esta-verde-saiba-como-eliminar-as-algas</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/sua-piscina-esta-verde-saiba-como-eliminar-as-algas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27393</guid>
		<description><![CDATA[<p>O verão ainda não chegou e já se registram altas temperaturas nesta primavera. O calor é mais do que um&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O verão ainda não chegou e já se registram altas temperaturas nesta primavera. O calor é mais do que um convite para aproveitar as piscinas, mas além do aumento da temperatura, há também um período chuvoso, que geralmente resulta em água da piscina esverdeada, indicando a presença de algas.<br />
A incidência de chuvas cria um ambiente propício para a chamada “eclosão” ou “floração” de algas. Para o Gerente da Divisão de Piscinas da HidroAll, Theotônio Uyeda, as chuvas ácidas reduzem a alcalinidade e pH da água da piscina, favorecendo o surgimento e desenvolvimento de algas. “Se a água da piscina está verde, é necessário realizar o tratamento com algicida de choque para eliminar as algas antes de usá-la”, comenta.<br />
Primeiramente, é necessário realizar a limpeza física, removendo folhas e materiais suspensos na superfície e depositados no fundo da piscina. O próximo passo é medir e regular a alcalinidade e pH através do Kit de tiras Pooltest. A partir daí, deve-se aplicar o algicida de choque para remoção das algas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/sua-piscina-esta-verde-saiba-como-eliminar-as-algas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel novo sobe 2,1% na Capital em setembro</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/aluguel-novo-sobe-21-na-capital-em-setembro</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/aluguel-novo-sobe-21-na-capital-em-setembro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27044</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os contratos novos de locação residencial assinados em setembro na cidade de São Paulo apresentaram variação média de 2,1% em&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os contratos novos de locação residencial assinados em setembro na cidade de São Paulo apresentaram variação média de 2,1% em relação ao mês anterior, de acordo com pesquisa mensal realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP (Sindicato da Habitação). Com esse resultado, a evolução nos últimos 12 meses (agosto de 2010 a setembro de 2011) atingiu 17,55% para novas locações na capital paulista.<br />
“Percebemos que ainda há escassez de oferta de moradias para locação na cidade e que a demanda continua elevada”, observa Francisco Crestana, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Sindicato.<br />
Os maiores acréscimos de aluguéis ocorreram nas unidades de 1 dormitório, que tiveram seu valor de locação majorado em cerca de 2,5%. As moradias de 2 quartos subiram em média 2% e os imóveis de 3 dormitórios aumentaram 1,8%.<br />
De acordo com o índice que mede em número de dias quanto tempo demora um imóvel vago para estar alugado, as casas e os sobrados foram locados entre 13 e 30 dias. Os apartamentos escoaram mais lentamente: entre 20 e 40 dias.<br />
As informações dos aluguéis residenciais estão apresentadas por faixa de valores por metro quadrado, por número de dormitórios e por estado de conservação. Por exemplo, um imóvel de três quartos na zona Norte, em bom estado, o aluguel por m² fica entre R$ 16,27 e R$ 17,80; uma moradia de 90 m² tem sua locação entre R$ 1.464,00 e R$ 1.602. Nos bairros da área Sul – zona A, como Jardins, Moema e Vila Mariana, têm nas locações de residências de três dormitórios estão na faixa entre R$ 24,82 e R$ 30,23 por m². Assim, um imóvel com área em torno de 150 m² na região tem aluguel entre R$ 3.723,00 e R$ 4.534,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/aluguel-novo-sobe-21-na-capital-em-setembro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água: fator básico para o desenvolvimento socioeconômico</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/agua-fator-basico-para-o-desenvolvimento-socioeconomico</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/agua-fator-basico-para-o-desenvolvimento-socioeconomico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25954</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que a água subterrânea é um recurso natural vital e insubstituível é de conhecimento de todos. No entanto, parece que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que a água subterrânea é um recurso natural vital e insubstituível é de conhecimento de todos. No entanto, parece que sua importância só é reconhecida mediante situações extremas: escassez hídrica ou enchentes devastadoras, que ganham destaque na imprensa. Diante disso, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), com o objetivo de promover um fórum de discussão atual sobre o tema, realiza de 04 a 06/10  a segunda edição do Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo (II CIMAS).<br />
Um dos grandes destaques do evento será o assunto abordado na Conferência Magna: “A Água como Fator de Desenvolvimento Socioeconômico”, por Benedito Braga, presidente do Fórum Mundial da Água, professor de Engenharia Civil e Ambiental da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA).<br />
O congresso será realizado no Centro Fecomércio de Eventos. Informações 3868-0726 / cimas@abas.org. Inscrições: www.abas.org/cimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/agua-fator-basico-para-o-desenvolvimento-socioeconomico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em breve, novos zeladores de praça</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/em-breve-novos-zeladores-de-praca</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/em-breve-novos-zeladores-de-praca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25897</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Subprefeitura Capela do Socorro está preparando 25 zeladores de praça que serão contratados para cuidar das áreas verdes da&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Subprefeitura Capela do Socorro está preparando 25 zeladores de praça que serão contratados para cuidar das áreas verdes da região. O trabalho desses zeladores consiste em promover pequenos reparos, manutenção de pisos, mobiliário, vegetação e limpeza das praças. Munidos de luvas, protetor solar com repelente, óculos de proteção, capa de chuva e uniforme, eles são distribuídos aos pares nas praças, possivelmente, mais próximas de suas residências. Implantado em 2008, o programa Zeladores de Praças tem como objetivo aprimorar a manutenção das praças da cidade, bem como qualificar trabalhadores desempregados no ofício de jardineiro. Os zeladores recebem R$ 572,25 para o trabalho, além de um diploma de Capacitação em Jardinagem com foco em manutenção de praças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/em-breve-novos-zeladores-de-praca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambientes Decorados</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/ambientes-decorados</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/ambientes-decorados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25513</guid>
		<description><![CDATA[<p>A mistura do “vintage” com o contemporâneo é um recurso cada vez mais utilizado pelos decoradores. As peças clássicas&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pil"><img src="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2011/09/decorados.jpg" alt="" title="decorados" width="260" height="195" class="alignnone size-full wp-image-25514" /><small></small></div>
<p>A mistura do “vintage” com o contemporâneo é um recurso cada vez mais utilizado pelos decoradores. As peças clássicas marcam uma época, já que o estilo moderno busca no “clean” e no equilíbrio de materiais a sua essência.  Até 07/10, o público encontrará, no mall do Shopping Interlar Interlagos, sugestões de como montar um Living, um Dormitório Infantil, um Home Office e um Garden. Na Av. Interlagos, 2225.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/ambientes-decorados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera traz flores com maior qualidade</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/primavera-traz-flores-com-maior-qualidade</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/primavera-traz-flores-com-maior-qualidade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com a proximidade da primavera, o preço das flores já está em queda. A Feira de Flores da Companhia de Entrepostos&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a proximidade da primavera, o preço das flores já está em queda. A Feira de Flores da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) está com mais variedades e melhor custo. “O início da estação das flores tende a aumentar a variedade, a qualidade e tornar os preços mais atrativos ao consumidor”, analisa o economista da Ceagesp, Flávio Godas. Isso acontece porque o cultivo de 70% dos tipos de flores comercializadas melhora durante esse período.</p>
<p>Na estação, as rosas são boas opções de compra. O maço de 30 unidades das nacionais pode ser encontrado a partir de R$ 6,00, enquanto 20 rosas colombianas saem a partir de R$ 25,00. As flores de corte mais indicadas para a época são as gérberas, rosas, bocas-de-leão, copos-de-leite, estrelícias, violetas, lírios, dálias e girassóis. </p>
<p>Para o comprador que busca flores de vaso, as dicas são as orquídeas, nas espécies dendrobium, a partir de R$ 10,00, e phalaenopsis, a partir de R$ 20,00. A azaléia é encontrada em caixa com seis ou 12 vasos e ainda em mudas para jardim. Outras sugestões de bons preços são o lírio, de R$ 15,00 a R$ 20,00 o maço, o cravo por R$ 18,00, e o crisântemo por R$ 10,00.</p>
<p>A Feira de Flores da Ceagesp é considerada a maior do país e uma das maiores do mundo. Mensalmente, passam pela feira cerca de 4 mil toneladas de flores de corte e de vaso. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/primavera-traz-flores-com-maior-qualidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto faz alerta às crianças sobre reciclagem e consumo consciente</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/projeto-faz-alerta-as-criancas-sobre-reciclagem-e-consumo-consciente</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/projeto-faz-alerta-as-criancas-sobre-reciclagem-e-consumo-consciente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25108</guid>
		<description><![CDATA[<p>O projeto “Aprendendo com o Lataço”, uma iniciativa da Abeaço (Associação Brasileira de Embalagem de Aço) chega, em setembro,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="pil"><img src="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2011/09/lataço.jpg" alt="" title="lataço" width="260" height="390" class="alignnone size-full wp-image-25109" /><small></small></div>
<p>O projeto “Aprendendo com o Lataço”, uma iniciativa da Abeaço (Associação Brasileira de Embalagem de Aço) chega, em setembro, ao teatro das escolas da capital paulista com a peça “A incrível viagem ao mundo escuro”. O espetáculo itinerante tem o objetivo de ensinar a importância da reciclagem das latas de aço pós-consumo e como cuidar do meio ambiente de forma lúdica e divertida.<br />
A peça conta a história de um garoto que procura por sua irmã desaparecida. Ao descobrir que ela está perdida no Mundo Escuro, um lugar sujo e poluído, ele e seu boneco de lata iniciam uma aventura alucinante para encontrá-la e tornar o planeta saudável outra vez. Saiba mais sobre o projeto acessando os sites www.lataco.com.br e www.abeaco.org.br, ou pelo telefone 3842-9512 e pelo email abeaco@abeaco.org.br. Na zona sul a apresentação ocorrerá no dia 22/09 – às 10h e ás 15h, no CEU Alvarenga &#8211; Estrada do Alvarenga, 3752 – Pedreira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/projeto-faz-alerta-as-criancas-sobre-reciclagem-e-consumo-consciente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeios ciclísticos em prol do meio ambiente</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/passeios-ciclisticos-em-prol-do-meio-ambiente</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/passeios-ciclisticos-em-prol-do-meio-ambiente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25076</guid>
		<description><![CDATA[<p>A AES Eletropaulo, por meio de sua plataforma de sustentabilidade, criou o movimento Energia Urbana. Visando a uma cidade menos&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A AES Eletropaulo, por meio de sua plataforma de sustentabilidade, criou o movimento Energia Urbana. Visando a uma cidade menos poluída, com menos trânsito e mais saudável, a distribuidora convida a população para pedalar.<br />
O primeiro de uma série de passeios ocorrerá durante a Virada Esportiva, em 18/09, na ciclovia de Pinheiros, às 8h30. Serão percorridos, aproximadamente, 14 km entre a estação da CPTM Vila Olímpia e Jurubatuba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/construcao-decoracao/passeios-ciclisticos-em-prol-do-meio-ambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

