<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta de Santo Amaro &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/site/geral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br</link>
	<description>Portal Gazeta de Santo Amaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deputado Estadual Barros Munhoz viabiliza R$ 500 mil para a Santa Casa de Santo Amaro</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/deputado-estadual-barros-munhoz-viabiliza-r-500-mil-para-a-santa-casa-de-santo-amaro</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/deputado-estadual-barros-munhoz-viabiliza-r-500-mil-para-a-santa-casa-de-santo-amaro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/deputado-estadual-barros-munhoz-viabiliza-r-500-mil-para-a-santa-casa-de-santo-amaro</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/barros.jpg"></a>
<p>Na manhã da última quarta-feira, 12/05, o deputado Barros Munhoz, juntamente com o provedor da Santa Casa de Santo Amaro,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pil"><a href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/barros.jpg"><img src="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/barros.jpg" alt="" title="barros" width="260" height="173" class="alignnone size-full wp-image-4240" /></a><small></small></div>
<p>Na manhã da última quarta-feira, 12/05, o deputado Barros Munhoz, juntamente com o provedor da Santa Casa de Santo Amaro, Tarquínio Leite Pereira, esteve no Departamento Regional de Saúde da capital, para a assinatura do termo aditivo que garante R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Vale destacar que os recursos foram viabilizados via emenda parlamentar do deputado.</p>
<p>Na ocasião, foram recebidos pela representante da diretora do departamento, Maria de Fátima Sanches Freire, que conduziu o ato de assinatura. Agora, o processo segue para a Secretaria Estadual de Saúde e, em breve, os recursos serão liberados.</p>
<p>Danilo Masiero, superintendente da Santa Casa de Santo Amaro e o provedor da instituição Tarquínio, agradeceram o empenho do deputado Munhoz em mais essa valiosa ajuda à comunidade santamarense. “Esses recursos virão em ótima hora. Serão aplicados na compra de materiais e medicamentos. Agradecemos este grande ato do nosso amigo Barros Munhoz”, disse o provedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/deputado-estadual-barros-munhoz-viabiliza-r-500-mil-para-a-santa-casa-de-santo-amaro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda 21 em Santo Amaro &#8211; A “bota” da vez!</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/agenda-21-em-santo-amaro-a-%e2%80%9cbota%e2%80%9d-da-vez</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/agenda-21-em-santo-amaro-a-%e2%80%9cbota%e2%80%9d-da-vez#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Santo Amaro é a “bota da vez” no mapa da cidade! Pólo tradicional de desenvolvimento econômico, conhecida pela força de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santo Amaro é a “bota da vez” no mapa da cidade! Pólo tradicional de desenvolvimento econômico, conhecida pela força de seu comércio e da sua indústria, a região está passando por um período diferenciado de sua história, caminhando para se tornar um modelo para o futuro de nossa cidade, baseado na sustentabilidade. O metrô está chegando, o centro histórico está sendo revitalizado, enquanto seus cidadãos somam forças com gestores públicos e de entidades públicas e privadas num movimento que incorpora ao velho conceito de desenvolvimento os princípios inadiáveis da qualidade de vida. Desenvolvimento sustentável é o objetivo da vez em nossa “bota”.</p>
<p>No dia 20 de maio, das 8h às 12h, você terá uma oportunidade única para saber como representantes dos vários setores da sociedade estão atuando com a agenda 21 para fazer de Santo Amaro um lugar melhor para viver.</p>
<p>Agenda 21 é um programa de ação elaborado com a contribuição de governos e instituições civis de 179 países e que foi apresentado durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO-92. Saiba mais sobre a Agenda 21 no site www.agenda21local.com.br.</p>
<p>O Agenda 21 em Santo Amaro – A bota da vez! Ocorrerá no Auditório da Sociedade Antroposófica do Brasil &#8211; Rua da Fraternidade, 156 -  Santo Amaro. Inscrições: agenda21santoamaro@gmail.com. Realização: CADES-SA – Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de Santo Amaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/agenda-21-em-santo-amaro-a-%e2%80%9cbota%e2%80%9d-da-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos aéreas mostram como era SP há mais de 50 anos</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/fotos-aereas-mostram-como-era-sp-ha-mais-de-50-anos</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/fotos-aereas-mostram-como-era-sp-ha-mais-de-50-anos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/fotos-e1273857528812.jpg"></a>
<p>Quer ver como era o seu bairro em 1958? Entre no Geoportal, o site da Multispectral, líder em mapas digitais&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pil"><a href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/fotos-e1273857528812.jpg"><img src="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/fotos-260x134.jpg" alt="" title="fotos" width="260" height="134" class="alignnone size-medium wp-image-4233" /></a><small></small></div>
<p>Quer ver como era o seu bairro em 1958? Entre no Geoportal, o site da Multispectral, líder em mapas digitais no Brasil. Lá, a empresa disponibiliza fotografias aéreas tiradas em 1958, que permitem o internauta observar como a cidade sofreu mudanças radicais. Basta clicar no www.geoportal.com.br e digitar a cidade e rua de interesse. Ao lado direito do mapa, no link 1958, é possível ver como determinada região era geograficamente na época. O Geoportal conta com fotos da capital paulista inteira e partes de Guarulhos, Osasco e Grande ABC, todas tiradas em 1958 e depois em 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/fotos-aereas-mostram-como-era-sp-ha-mais-de-50-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman vistoria obras do Museu de Arte Contemporânea</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/goldman-vistoria-obras-do-museu-de-arte-contemporanea</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/goldman-vistoria-obras-do-museu-de-arte-contemporanea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[<p>O governador Alberto Goldman visitou, no dia 11/05, as obras da futura sede do Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). O&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governador Alberto Goldman visitou, no dia 11/05, as obras da futura sede do Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). O museu será instalado nos nove andares anteriormente ocupados pelo Detran, no Ibirapuera. Os trabalhos de restauro do prédio e adaptação à sua nova função tiveram início em dezembro de 2008, com as demolições externas, e as obras devem ser finalizadas até dezembro deste ano.</p>
<p>O prédio foi projetado pelo escritório de Oscar Niemeyer e inaugurado em 1954. É tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). Também está sob proteção em nível estadual, pelo Condephaat (por integrar a área envoltória do Instituto Biológico); e federal, pelo Iphan (em estudo de tombamento). O projeto básico de readequação do museu, de autoria da Companhia Paulista de Obras e Serviços, mantém as características do edifício e foi aprovado pelos três órgãos.</p>
<p>As novas instalações do MAC-USP têm 34 mil m² de área total, dos quais mais de 10 mil m² serão dedicados apenas para exposições, o que permitirá a exposição de praticamente todo o acervo do museu. O orçamento da obra é de R$ 61 milhões.</p>
<p>O Museu de Arte Contemporânea, criado em 1963 por Cicillo Matarazzo, é um dos mais importantes museus de arte moderna e contemporânea da América Latina. Seu acervo possui cerca de 10 mil obras (óleos, desenhos, gravuras, esculturas, objetos e trabalhos conceituais) de mestres da arte como Picasso, Matisse, Miró, Kandinsky, Modigliani, Calder, Braque, Henry Moore, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Volpi, Brecheret, Flávio de Carvalho, Manabu Mabe, Antonio Dias, Regina Silveira, entre outros.</p>
<p>O MAC-USP tem como principal objetivo tornar a cultura acessível a todas as classes sociais. Realiza exposições com obras de seu acervo e também mostras temporárias, com trabalhos de artistas brasileiros e internacionais, novos e consagrados, que não pertencem ao seu acervo. Atualmente, o museu conta com uma área construída de 11 mil m², espalhada pelo prédio da Bienal e dois outros prédios no campus da USP, dos quais 4,5 mil m² são dedicados a exposições.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/goldman-vistoria-obras-do-museu-de-arte-contemporanea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos e gastos com saúde pressionam inflação na cidade de São Paulo</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/alimentos-e-gastos-com-saude-pressionam-inflacao-na-cidade-de-sao-paulo</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/alimentos-e-gastos-com-saude-pressionam-inflacao-na-cidade-de-sao-paulo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) atingiu 0,49%, na primeira prévia&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) atingiu 0,49%, na primeira prévia de maio, ante 0,39% registrado no fechamento de abril.</p>
<p>Dos sete grupos pesquisados, o de alimentação, com aumento de 1,26% ante 1,36%, é o que tem maior peso na composição do IPC. O grupo saúde foi o que apresentou a maior taxa, passando de 0,98% para 1,46%.</p>
<p>Em transporte, a taxa manteve-se em baixa (-0,10%) pela sétima vez seguida. No entanto, o movimento de queda vem diminuindo. Na pesquisa anterior tinha sido de (-0,48%).<br />
O grupo vestuário aumentou de 0,74% para 0,78%; o de despesas pessoais pulou de 0,31% para 0,48%; o de educação, de 0,12% para 0,10% e habitação ficou em 0,04% ante 0,03%.</p>
<p><strong>Agência Brasil</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/alimentos-e-gastos-com-saude-pressionam-inflacao-na-cidade-de-sao-paulo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atleta do Clube Escola Santo Amaro conquista título mundial</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/atleta-do-clube-escola-santo-amaro-conquista-titulo-mundial</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/atleta-do-clube-escola-santo-amaro-conquista-titulo-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/atleta-do-clube-escola-santo-amaro-conquista-titulo-mundial</guid>
		<description><![CDATA[<p>David Lourenço da Costa, de 18 anos, atleta do Clube Escola Santo Amaro, conquistou de forma inédita o título de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Lourenço da Costa, de 18 anos, atleta do Clube Escola Santo Amaro, conquistou de forma inédita o título de campeão mundial juvenil de boxe. O torneio foi realizado de 22 de abril a 2 de maio, na cidade de Baku, no Azerbaijão. O atleta brasileiro lutou pela categoria meio-médio (até 69kg) e venceu as seis lutas para atletas de 17 e 18 anos, até subir ao pódio e trazer para o Brasil a medalha de ouro. Os técnicos, Claudio Aires e João Carlos, sempre acreditaram em David. “Ele sempre foi determinado e disciplinado, o esforço valeu a pena”, destacou Aires.</p>
<p>O jovem campeão diz que sua meta é continuar no boxe. “Quero trabalhar muito para disputar a Olimpíada de Londres em 2012 e em casa, no Rio de Janeiro, em 2016, levar o nome do meu país ao pódio novamente. Fora do trabalho do Clube Escola, devo tudo ao meu pai, que é o meu ídolo”, declarou David.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/atleta-do-clube-escola-santo-amaro-conquista-titulo-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Subprefeitura Presente&#8221; começa dia 22 em Cidade Ademar</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/subprefeitura-presente-comeca-dia-22-em-cidade-ademar</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/subprefeitura-presente-comeca-dia-22-em-cidade-ademar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/subprefeitura-presente-comeca-dia-22-em-cidade-ademar</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Subprefeitura Cidade Ademar iniciará no próximo dia, (22), o programa de atendimento ao munícipe &#8220;Subprefeitura Presente&#8221;, que levará, além&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Subprefeitura Cidade Ademar iniciará no próximo dia, (22), o programa de atendimento ao munícipe &#8220;Subprefeitura Presente&#8221;, que levará, além da Praça de atendimento, todos os Coordenadores da Subprefeitura para atender as demandas da população, bairro por bairro. O objetivo é focar nas questões técnicas como licenciamento de obras e &#8220;Mutirão de Legalização&#8221; para comerciantes.</p>
<p>Os atendimentos vão acontecer em todos os bairros da região de Cidade Ademar e Pedreira, e no Site da Subprefeitura, na sessão Subprefeitura Presente, o munícipe vai encontrar a programação e os horários do mutirão. No primeiro sábado de serviços prestados, os servidores vão atender o bairro do Jardim Niterói, e prestarão os mesmos serviços realizados dentro da Subprefeitura, pelos setores de Obras, Fiscalização, regularização de comércios e Praça de Atendimento. A cada 15 dias um novo bairro será atendido, e previamente os moradores próximos ao mutirão serão avisados na semana que antecede a ação por informativos da Subprefeitura.</p>
<p>A Subprefeitura quer identificar a demanda próximo ao munícipe, e principalmente aproximar a população que trabalha durante a semana e só tem os finais de semana para entrar em contato com a administração pública para reivindicar suas necessidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/subprefeitura-presente-comeca-dia-22-em-cidade-ademar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Caminhada do Alto da Boa Vista</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/i-caminhada-do-alto-da-boa-vista</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/i-caminhada-do-alto-da-boa-vista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Colégio Doze de Outubro realizará no dia 30 de maio, das 9h às 12h, a I Caminhada do Alto&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colégio Doze de Outubro realizará no dia 30 de maio, das 9h às 12h, a I Caminhada do Alto da Boa Vista. O evento integra as ações de comemorações de 70 anos da instituição e tem como objetivos incentivar a prática esportiva em benefício da saúde e angariar recursos para instituições de apoio à criança com câncer: Hospital Darcy Vargas e GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Ao contrário de outras iniciativas do gênero, a arrecadação não se dará mediante o valor da inscrição, mas sim, por meio de doações de agasalhos e litros de leite.</p>
<p>Embora não tenha inscrição paga, o público da caminhada receberá camiseta e squeeze alusivos ao tema, como é praxe em eventos deste tipo. “Nesta celebração, quem ganha o presente são os participantes”, destaca Adriana Silveira Garcia, diretora pedagógica do Colégio Doze de Outubro, que espera reunir mil pessoas na caminhada. Para participar e ter direito aos brindes é necessário efetuar a inscrição no site do Colégio: www.doze.g12.br.</p>
<p>O intuito ainda é que o evento proporcione um momento de integração para a comunidade do Alto da Boa Vista, além de conscientizar seus participantes sobre os benefícios que a caminhada oferece à saúde.</p>
<p>A I Caminhada do Alto da Boa Vista contará com diversas ações educativas. Para estimular a preservação do meio ambiente, serão colocadas caixas para entrega de pilhas e baterias de celulares. Carrinhos de supermercado servirão de depósito de coleta de lixos e materiais recicláveis deixados na rua, que posteriormente serão destinados a um local correto. A largada ocorrerá na Rua Comendador Elias Zarzur, 301.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/i-caminhada-do-alto-da-boa-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padre Marcelo Rossi e convidados celebram o Dia das Mães na Guarapiranga</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/padre-marcelo-rossi-e-convidados-celebram-o-dia-das-maes-na-guarapiranga</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/padre-marcelo-rossi-e-convidados-celebram-o-dia-das-maes-na-guarapiranga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/padre.jpg"></a>
<p>O Dia das Mães será abençoado na manhã deste domingo, 9 de maio. Em um palco montado às margens da&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pil"><a href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/padre.jpg"><img src="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2010/05/padre-260x113.jpg" alt="" title="padre" width="260" height="113" /></a><small></small></div>
<p>O Dia das Mães será abençoado na manhã deste domingo, 9 de maio. Em um palco montado às margens da Represa de Guarapiranga haverá uma missa, presidida por Dom Fernando Figueiredo e co-celebrada pelo Padre Marcelo Rossi, que será transmitida ao vivo pela TV Globo, a partir das 5h50. Logo após a celebração, terá início um grande show com o Padre Marcelo e convidados. O evento é aberto ao público e promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Turismo (SPTuris).</p>
<p>Estarão presentes Pery Ribeiro, João Bosco &amp; Vinícius, Maurício Manieri, Paulo Ricardo, Belo, Daniel, Toquinho, Agnaldo Rayol e Hebe Camargo, que cantarão, junto com o Padre, seus maiores sucessos. O término está previsto para o meio-dia com a distribuição de rosas para os presentes. Não será permitida a entrada com objetos perfurantes, cortantes ou pontiagudos, além de latas, garrafas, armas e guarda-chuvas. Na Av. Robert Kennedy, altura do número 2800 &#8211; Represa de Guarapiranga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/padre-marcelo-rossi-e-convidados-celebram-o-dia-das-maes-na-guarapiranga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Amaro em Rede valoriza produção cultural da zona sul</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/santo-amaro-em-rede-valoriza-producao-cultural-da-zona-sul</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/santo-amaro-em-rede-valoriza-producao-cultural-da-zona-sul#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/santo-amaro-em-rede-valoriza-producao-cultural-da-zona-sul</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existe uma cena vibrante em algumas regiões da cidade. Uma efervescente cultura (no mais amplo sentido da palavra) que circula&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe uma cena vibrante em algumas regiões da cidade. Uma efervescente cultura (no mais amplo sentido da palavra) que circula na Periferia. O estudo Santo Amaro em Rede – Culturas de Convivência comprova o fato. Fruto do trabalho do Sesc com a coordenação técnica da pesquisa feita pelo Instituto Pólis (de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais), o projeto vai gerar produtos, como a criação de um site. O portal entra no ar dia 14 de maio e para celebrar o lançamento haverá atividades culturais em cinco pontos diferentes da cidade: Interlagos, Embu, Parque Santo Antonio, Santo Amaro e Jabaquara.</p>
<p>Com iniciativa do Sesc Santo Amaro, uma pesquisa realizada durante dois anos em bairros da zona sul identificou 326 produtores, grupos, ongs e associações em plena atividade criativa e com propostas de inclusão cultural e educacional. São agentes e consumidores de uma cultura marcada pelas especificidades de seu meio. O resultado do trabalho de campo, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores ligados aos movimentos sociais do bairro, é o Santo Amaro em Rede, mapeamento sociocultural do bairro e arredores da zona Sul (como Diadema, Jabaquara, Itapecerica, Embu, Parelheiros, Capão Redondo, Interlagos, Taboão etc).</p>
<p>O Santo Amaro em Rede identificou desde grupos de teatro (como a Brava Companhia, no Parque Santo Antônio), de música (como o Poesia&amp;Samba Soul), à produtora social de música e cultura hip hop (como A Banca, no Jardim Ângela, do ex-motoboy e dj Bola), ongs (como a Aldeia do Futuro, em Americanópolis) passando pela Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho (no Parque Maria Helena), o Circo Escola Diadema, o rapper e escritor Férrez,  o Cine Clube Embu e organizações (como a Liga do Vinil, encontro de Djs, no Jardim Jangadeiro; e o Sarau da Cooperifa, do poeta Sérgio Vaz, em Piraporinha).</p>
<p>Para Maracélia Ramos Teixeira, gerente adjunta do Sesc Santo Amaro, &#8220;o mapeamento é uma decorrência do trabalho de ação externa desenvolvido pelo SESC, desde março de 2005. Enquanto aguardamos a construção de uma nova unidade na rua Amador Bueno, definimos uma ação cultural buscando parcerias na iniciativa pública e privada, juntando esforços para criar uma programação cultural e educativa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/geral/santo-amaro-em-rede-valoriza-producao-cultural-da-zona-sul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
