<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta de Santo Amaro &#187; Tudo sobre Rodas</title>
	<atom:link href="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/site/tudo-sobre-rodas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br</link>
	<description>Portal Gazeta de Santo Amaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ciclofaixa da discórdia</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/ciclofaixa-da-discordia</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/ciclofaixa-da-discordia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Segundo reportagem da Folha de São Paulo, de 25 de outubro, uma faixa exclusiva para bicicletas deve ser inaugurada em&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo reportagem da Folha de São Paulo, de 25 de outubro, uma faixa exclusiva para bicicletas deve ser inaugurada em novembro em Moema e o fato já está causando polêmica entre os comerciantes da região. A nova faixa vai tomar o espaço dos carros e, por isso, comerciantes do bairro acreditam que vai atrapalhar o trânsito. Onde houver tráfego de ônibus, a ciclofaixa ficará do lado contrário da via. Em outros trechos, a ciclofaixa ficará entre os carros parados na Zona Azul e a calçada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/ciclofaixa-da-discordia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor tem até segunda para abater valor do IPVA 2012 com créditos da Nota Fiscal Paulista</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/consumidor-tem-ate-segunda-para-abater-valor-do-ipva-2012-com-creditos-da-nota-fiscal-paulista</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/consumidor-tem-ate-segunda-para-abater-valor-do-ipva-2012-com-creditos-da-nota-fiscal-paulista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista têm até a próxima segunda-feira, 31/10, para utilizar seus créditos para abater ou&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista têm até a próxima segunda-feira, 31/10, para utilizar seus créditos para abater ou quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2012. No período de 1º a 25 de outubro, 137.766 consumidores fizeram essa opção e destinaram R$ 26.017.731,28 para o desconto no imposto.<br />
O abatimento ou quitação do IPVA 2012 será aceito somente para veículos registrados no mesmo CPF ou CNPJ cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista. Para reservar os créditos para o desconto no imposto, basta entrar no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br e acessar o sistema utilizando o CPF/CNPJ e senha pessoal.<br />
Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre o programa Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site www.nfp.fazenda.sp.gov.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/consumidor-tem-ate-segunda-para-abater-valor-do-ipva-2012-com-creditos-da-nota-fiscal-paulista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dersa abre licitações para compensação do Trecho Sul do Rodoanel</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/dersa-abre-licitacoes-para-compensacao-do-trecho-sul-do-rodoanel</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/dersa-abre-licitacoes-para-compensacao-do-trecho-sul-do-rodoanel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27389</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.) abriu duas licitações para contratar empresas que irão realizar as obras das medidas compensatórias no&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.) abriu duas licitações para contratar empresas que irão realizar as obras das medidas compensatórias no Trecho Sul do Rodoanel.<br />
A primeira prevê a execução de obras e serviços de reforma de edificações existentes nas dependências dos parques Itaim, Varginha, Riacho Grande e Lineares 1 a 5, e construção de sede administrativa no Parque Bororé. A licitação será a de menor preço e o prazo de execução das obras será de 12 meses. A abertura dos envelopes será feita no dia 22 de novembro às 10h.<br />
A segunda será a execução de obras de melhorias e restauração do pavimento do sistema viário de Itapecerica da Serra. A licitação também será a de menor preço com prazo de oito meses para entrega das obras. A abertura dos envelopes será no dia 24 de novembro às 10h.<br />
Os editais poderão ser obtidos por meio do site www.dersa.sp.gov.br ou na Rua Iaiá, 126 &#8211; 4º andar, das 8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/dersa-abre-licitacoes-para-compensacao-do-trecho-sul-do-rodoanel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET interdita parcialmente rua Santa Justina para obras na rede coletora de esgoto</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/cet-interdita-parcialmente-rua-santa-justina-para-obras-na-rede-coletora-de-esgoto</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/cet-interdita-parcialmente-rua-santa-justina-para-obras-na-rede-coletora-de-esgoto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27074</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou parcialmente a Rua Santa Justina, no trecho entre a Avenida Santo Amaro&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou parcialmente a Rua Santa Justina, no trecho entre a Avenida Santo Amaro e a Rua Aleixo Garcia, para a construção do Coletor Tronco de Esgoto. Ocorrerão ocupações parciais, a cada 80 metros aproximadamente, em virtude das obras que têm duração prevista de 180 dias. Devido à redução da capacidade viária, será proibido estacionar nos trechos paralelos às ocupações da obra.<br />
As equipes operacionais da CET vão monitorar os bloqueios e orientarão motoristas e usuários que utilizam a região. Os veículos que trafegarem pela via devem redobrar a atenção à sinalização e a eventuais movimentações de máquinas e equipamentos referentes à obra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/cet-interdita-parcialmente-rua-santa-justina-para-obras-na-rede-coletora-de-esgoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de Mobilidade ajuda usuários do Transporte Público</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/guia-de-mobilidade-ajuda-usuarios-do-transporte-publico</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/guia-de-mobilidade-ajuda-usuarios-do-transporte-publico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27068</guid>
		<description><![CDATA[<p>A SPTrans  deu início  à distribuição gratuita do Guia de Mobilidade &#8211; São Paulo aos Seus Pés, para facilitar o deslocamento dos&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A SPTrans  deu início  à distribuição gratuita do Guia de Mobilidade &#8211; São Paulo aos Seus Pés, para facilitar o deslocamento dos usuários de ônibus dentro da Cidade. O Guia, que visa a integração dos  cinco terminais da região central, apresenta uma tabela com as principais vias e destinos de São Paulo, e em quais terminais o usuário pode encontrar linhas de interesse nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste da capital.<br />
A busca de informações no Guia pode ser feita de dois modos. Primeiro: o usuário escolhe a tabela referente ao Terminal desejado e seleciona um dos destinos possíveis, verificando as principais vias do itinerário.  Uma segunda opção é o usuário procurar  diretamente a via  em que pretende chegar e verificar  em quais terminais existem linhas que servem  ao seu destino.<br />
Lembrando que com o Bilhete Único Comum o passageiro pode fazer até quatro viagens pelo custo de uma única tarifa (R$ 3,00) em um período de três horas, realizando também integração entre trem e o metrô.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/guia-de-mobilidade-ajuda-usuarios-do-transporte-publico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET amplia a padronização de velocidade para vias do Mini Anel Viário</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/cet-amplia-a-padronizacao-de-velocidade-para-vias-do-mini-anel-viario</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/cet-amplia-a-padronizacao-de-velocidade-para-vias-do-mini-anel-viario#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27048</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) uniformizou, no dia 17/10, a regulamentação de velocidade nas vias do Mini Anel&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) uniformizou, no dia 17/10, a regulamentação de velocidade nas vias do Mini Anel Viário em 60 km/h. Essa mudança tem como principal objetivo proporcionar maior segurança aos motoristas que circulam pelos 31,2 quilômetros destas vias. As vias que tiveram a velocidade uniformizada são: Avenida Salim Farah Maluf;<br />
Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello; Rua das Juntas Provisórias; Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie; Avenida Presidente Tancredo Neves; Complexo Viário Maria Maluf; Avenida Afonso D&#8217;escragnolle Taunay; Avenida dos Bandeirantes; Ponte Engenheiro Ary Torres e Viaduto República da Armênia.<br />
Em outubro, a CET ainda pretende levar a uniformização das velocidades as seguintes vias: Rua Henrique Chamma; Avenida Professor Ascendino Reis; Estrada do M´Boi Mirim; Avenida Jacú Pêssego; Avenida Carlos de Campos; Rua Bresser; Rua Taquari; Rua Pires do Rio; Estrada de Mogi das Cruzes; Estrada do Imperador</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/cet-amplia-a-padronizacao-de-velocidade-para-vias-do-mini-anel-viario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha 4-Amarela funciona também aos domingos</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/linha-4-amarela-funciona-tambem-aos-domingos</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/linha-4-amarela-funciona-tambem-aos-domingos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=27040</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde o dia 16/10 a Linha 4-Amarela passou a operat também aos domingos, das 4h40 até à meia-noite. No momento,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o dia 16/10 a Linha 4-Amarela passou a operat também aos domingos, das 4h40 até à meia-noite. No momento, a Linha 4-Amarela transporta aproximadamente 425 mil passageiros por dia. Com a abertura das estações Luz e República no mês passado, que permitem conexões com as linhas 1-Azul e 3-Vermelha, respectivamente, o Metrô já identificou uma sensível redistribuição do fluxo de passageiros na rede, com redução de 12% na estação Sé e de 30% na Paraíso.<br />
Na segunda etapa, prevista para 2013/14, deverão ser entregues as estações Fradique Coutinho, Oscar Freire, São Paulo-Morumbi, Higienópolis-Mackenzie e, possivelmente, Vila Sônia. Com a conclusão desta fase, a demanda da Linha 4-Amarela é estimada em 970 mil passageiros/dia.<br />
A próxima etapa da Linha 4-Amarela será a conclusão de sua segunda fase: construção de um quilômetro de túnel até a futura estação Vila Sônia, mais a implantação de novos acessos, acabamento de obras civis, instalação de sistemas operacionais e equipamentos em quatro estações: São Paulo-Morumbi, Fradique Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis-Mackenzie. A previsão é que as obras restantes sejam finalizadas em 2014. A estação Vila Sônia, ainda não iniciada, será construída junto a um terminal de ônibus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/linha-4-amarela-funciona-tambem-aos-domingos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz e República da Linha 4 já operam em horário integral</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/luz-e-republica-da-linha-4-ja-operam-em-horario-integral</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/luz-e-republica-da-linha-4-ja-operam-em-horario-integral#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25926</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde o dia 26/09 as estações Luz e República da Linha 4 &#8211; Amarela já estão funcionando em horário integral&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o dia 26/09 as estações Luz e República da Linha 4 &#8211; Amarela já estão funcionando em horário integral [de segunda à sexta, das 4h40 à meia-noite e aos sábados das 4h40 à 1h de domingo]. Atualmente, os passageiros que usam a Linha 4-Amarela já podem fazer a integração com as linhas 1-Azul [Jabaquara-Tucuruvi], 2-Verde [Vila Prudente-Vila Madalena] e 3-Vermelha [Corinthians/Itaquera -Palmeiras/Barra Funda], respectivamente, nas estações Luz, Paulista e República, além de integração com a CPTM nas estações Pinheiros e Luz.<br />
Com a operação comercial das estações Luz e República, encerra-se a primeira fase de implantação da Linha 4-Amarela. A segunda fase compreende a complementação das obras das estações Fradique Coutinho, Oscar Freire, Higienópolis/Mackenzie, São Paulo/Morumbi e a implantação de cerca de 1 km de túnel e a estação [com terminal de ônibus] Vila Sônia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/luz-e-republica-da-linha-4-ja-operam-em-horario-integral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso SAE BRASIL debaterá tecnologias para reduzir emissões em motocicletas</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/congresso-sae-brasil-debatera-tecnologias-para-reduzir-emissoes-em-motocicletas</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/congresso-sae-brasil-debatera-tecnologias-para-reduzir-emissoes-em-motocicletas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25913</guid>
		<description><![CDATA[<p>As atuais tecnologias para reduzir emissões e facilitar a condução da motocicleta são os assuntos do painel na área&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pil"><img src="http://www.gazetadesantoamaro.com.br/wp-content/uploads/2011/09/sae.jpg" alt="" title="sae" width="260" height="173" class="alignnone size-full wp-image-25914" /><small></small></div>
<p>As atuais tecnologias para reduzir emissões e facilitar a condução da motocicleta são os assuntos do painel na área de duas rodas, agendado para o dia 06/10, das 13h30 às 15h30, no auditório Santana, do Expo Center Norte.<br />
O painel faz parte do 20º Congresso e Exposição Internacionais de Tecnologia da Mobilidade SAE BRASIL, que vem com o tema Inovação, Meio Ambiente e Eficiência: o Papel da Engenharia Brasileira da Mobilidade, e será realizado de 04 a 06/10, no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte &#8211; Rua José Bernardo Pinto, 333.<br />
Intitulado ‘Inovações, Eficiência em Duas Rodas e Resolução Promot 4’, o painel terá três apresentações, interligadas, em que os palestrantes mostrarão as tendências tecnológicas e inovações das motocicletas, que deixaram de ser veículos puramente mecânicos e passaram a contar com maior número de dispositivos eletrônicos em suporte à facilidade de condução e eficiência energética. Inscrições: www.saebrasil.org.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/congresso-sae-brasil-debatera-tecnologias-para-reduzir-emissoes-em-motocicletas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança do condutor é destaque no Salão Duas Rodas</title>
		<link>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/seguranca-do-condutor-e-destaque-no-salao-duas-rodas</link>
		<comments>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/seguranca-do-condutor-e-destaque-no-salao-duas-rodas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo sobre Rodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadesantoamaro.com.br/?p=25911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diante dos altos índices de acidentes envolvendo motociclistas, as novidades para a segurança do motorista assumem papel de destaque na&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diante dos altos índices de acidentes envolvendo motociclistas, as novidades para a segurança do motorista assumem papel de destaque na 11ª edição do Salão Duas Rodas. As empresas especializadas neste segmento apresentarão acessórios e novas tecnologias com o objetivo de incentivar e conscientizar sobre a responsabilidade no trânsito e garantir a segurança do condutor e do passageiro.<br />
Outro destaque será o incentivo a direção defensiva aos motociclistas. Para fomentar a segurança no trânsito, a CET contará com um espaço para desenvolver esta ação e reforçar a campanha “Dê preferência à vida. Respeite o Pedestre”. Também serão espalhados totens com mensagens educativas para estimular o uso de equipamentos de segurança, a atenção e o respeito à sinalização e as regras de trânsito.<br />
O Salão Duas Rodas acontece de 04 a 09/10 no Pavilhão de Exposições do Anhembi &#8211; Av. Olavo Fontoura, 1.209 &#8211; www.salaoduasrodas.com.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetadesantoamaro.com.br/tudo-sobre-rodas/seguranca-do-condutor-e-destaque-no-salao-duas-rodas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

